Informatieblad | |||
3D modellen | |||
- Fabrikant OKE Armaturen GmbH
- Tussenklem-, wafer-, ringtype
- Medium: lucht, rookgassen, hete gassen
- Centrische asconstructie
- Montage tussen flenzen conform EN 1092-1:2001 (PN 6-16), ASME16.5
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 700°C.
- Standaard lekkage 2% van Kva 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Cirkelvormige flensfacing
- Gegoten behuizing
- Standaard aanslagrand (metal to metal) lekkage <0,5% van KV 90°
- Aanslagrand met pakkingskoord, lekkage <0,2% van KV 90°
Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassing in bijvoorbeeld:
- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling
Combinatie | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Huis | Alu 226 | GG25 | GG25 | GGG40 | GGG40 |
Klepblad | Messing | Messing | SJ235 | SS304 | SS304 |
As | Messing | Messing | SS304 | SS304 | SS304 |
Afwerking | / | Coating | Coating | Coating | Vernikkeld |
T max | 150°C | 150°C | 280°C | 450°C | 550°C |
DN | ID | AD | B | H | Welle | t | F | VK |
25 | 28 | 60 | 30 | 92 | 10 | 2 | 50/70 | 6 |
32 | 34 | 67 | 30 | 96 | 10 | 2 | 50/70 | 6 |
40 | 40 | 79 | 30 | 102 | 10 | 2 | 50/70 | 6 |
50 | 51 | 89 | 30 | 107 | 10 | 2 | 50/70 | 6 |
65 | 71 | 108 | 30 | 122 | 10 | 2 | 50/70 | 6 |
80 | 81 | 126 | 35 | 135 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
100 | 101 | 147 | 35 | 145 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
125 | 126 | 179 | 35 | 161 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
150 | 152 | 201 | 35 | 172 | 12 | 3 | 50/70 | 9 |
200 | 201 | 257 | 40 | 213 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
250 | 251 | 315 | 40 | 242 | 16 | 4 | 50/70 | 11 |
300 | 300 | 370 | 45 | 275 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
350 | 347 | 420 | 45 | 300 | 20 | 5 | 50/70 | 14 |
400 | 395 | 473 | 50 | 330 | 25 | 6 | 50/70 | 17 |
450 | 438 | 525 | 50 | 355 | 25 | 6 | 50/70 | 17 |
500 | 498 | 578 | 50 | 382 | 25 | 6 | 50/70 | 17 |
* Alle maten in mm.