![]() |
Download |
||
| Informatieblad | |||
| Maatschetsen | |||
| 3D modellen | |||
- Fabrikant OKE
- Geschikt voor gelaste aansluitingen.
- Centrische asconstructie
- Behuizing uit pijp materiaal conform DIN2448
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 300°C.
- Standaard lekkage 5% van KV 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Gezandstraalde of gebeitste afwerking
- Doorslaand klepblad
Inzetbaar als rookgasklep voor bijvoorbeeld:
- Ovenbouw
- Kachelklep
![]() |
![]() |
![]() |
| Type 1 | Type 1a | Type 1b |
| DN 15 t/m 350 | DN 15 t/m 350 | DN 15 t/m 150 |
-Stalen handbediening
|
-Handbediening met houten handgreep -Traploosverstelbaar |
-Stalen handbediening met veer -10 posities |
| Combinatie | 01 | 02 | 03 |
| Huis | Messing | SJ235 | SS304 |
| Klepblad | Messing | SJ235 | SS304 |
| As | SS304 | SS304 | SS304 |
| Temperatuur | 150°C | 250°C | 300°C |
| DN | Wanddikte | L | Hn voor 1,1a | Hn voor 1b |
| 21,3 | 2,65 | 120 | 18 | 50 |
| 26,9 | 2,65 | 120 | 18 | 50 |
| 31,8 | 2,60 | 120 | 18 | 50 |
| 33,7 | 3,25 | 120 | 18 | 50 |
| 38,0 | 2,60 | 140 | 18 | 50 |
| 42,4 | 2,60 | 140 | 18 | 50 |
| 44,5 | 2,60 | 140 | 18 | 50 |
| 48,3 | 2,60 | 140 | 17 | 50 |
| 51,0 | 2,60 | 150 | 17 | 50 |
| 54,0 | 2,60 | 150 | 17 | 50 |
| 57,0 | 2,90 | 150 | 17 | 50 |
| 60,3 | 2,90 | 150 | 17 | 50 |
| 63,5 | 2,90 | 150 | 17 | 50 |
| 70,0 | 2,90 | 160 | 17 | 50 |
| 76,1 | 2,90 | 160 | 17 | 50 |
| 82,5 | 3,20 | 160 | 17 | 50 |
| 88,9 | 3,20 | 180 | 17 | 50 |
| 101,6 | 3,60 | 180 | 17 | 50 |
| 108,0 | 3,60 | 180 | 17 | 50 |
| 114,3 | 3,60 | 200 | 17 | 50 |
| 121,0 | 4,00 | 200 | 17 | 50 |
| 127,0 | 4,00 | 200 | 30 | 50 |
| 133,0 | 4,00 | 230 | 30 | 50 |
| 139,7 | 4,00 | 230 | 30 | 50 |
| 152,4 | 4,50 | 230 | 30 | 50 |
| 159,0 | 4,50 | 250 | 30 | 50 |
| 168,3 | 4,50 | 250 | 30 | 50 |
| 177,8 | 5,00 | 250 | 30 | 50 |
| 193,7 | 5,60 | 300 | 50 | 50 |
| 219,1 | 6,30 | 320 | 50 | 50 |
| 244,5 | 6,30 | 320 | 50 | 50 |
| 267,0 | 6,30 | 340 | 50 | 50 |
| 273,0 | 6,30 | 340 | 50 | 50 |
| 323,9 | 7,10 | 400 | 50 | 50 |
| 368,0 | 8,00 | 400 | 50 | 50 |
* Alle maten in mm.