U bevindt zich hier: Home >> Lucht & Rookgassen >> Vlinderkleppen >> Rond >> Geflensd >> Type R2..

PRODUCTEN

Rookgasklep type R2

Rookgasklep vlinderklep geflensd type R2  

Download

Adobe pdf Informatieblad
Adobe pdf Maatschetsen
Inventor part 3D modellen
   

Technische specificaties

- Fabrikant OKE
- Dubbele flensaansluiting
- Centrische asconstructie
- Montage tussen flenzen conform DIN24154 R2
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 900°C
- Standaard lekkage 5% van KV 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Behuizing uit gerold plaatstaal
- Doorslaand klepblad


Opties

- Standaard aanslagrand (metal to metal) lekkage <2% van KV 90°
- Aanslagrand met pakkingskoord, lekkage <1% van KV 90°


Toepassingen

Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassing in bijvoorbeeld:

- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling


Aandrijvingen

-A: Vrij aseinde.

-C: Montagebeugel volgens ISO 5211

-F: Handbediend d.m.v. hendel.

-G: Handbediend d.m.v. wormwiel.

-P/e: Pneumatische enkelwerkende aandrijving.

-P/d: Pneumatische dubelwerkende aandrijving.

-E: Elektrische aandrijving.


Materialen

Combinatie 01 02 03 04
Huis SJ355 SS304 SS310 SS316Ti
Klepblad SJ355 SS304 SS310 SS316Ti
As SS304 SS304 SS310 SS316Ti
Temperatuur 450°C 600°C 900°C 650°C

Afmetingen

Rookgaskleppen vlinderklep geflensd afmetingen

DN B As Klepblad LK Aantal gaten Gaten diameterø
71 70 12 3 110 4 9,5
80 70 12 3 118 4 9,5
90 70 12 3 128 4 9,5
100 70 12 3 139 4 9,5
112 70 12 3 151 4 9,5
125 70 12 3 165 4 9,5
140 70 12 3 182 8 11,5
150 70 12 3 191 8 11,5
160 70 16 4 200 8 11,5
180 70 16 4 219 8 11,5
200 70 16 4 241 8 11,5
224 70 16 4 265 8 11,5
250 70 16 4 292 8 11,5
280 85 20 5 332 8 11,5
300 85 20 5 349 8 11,5
315 85 20 5 366 8 11,5
355 85 20 5 405 8 11,5
400 85 20 5 448 12 11,5
450 85 20 5 497 12 11,5
500 85 20 5 551 12 11,5
560 100 25 6 629 16 14
600 100 25 6 665 16 14
630 100 25 6 698 16 14
710 100 25 6 775 16 14
800 100 30 6 861 24 14
900 100 30 6 958 24 14
1000 100 30 6 1067 24 14
1120 140 40 6 1200 32 18
1250 140 40 6 1337 32 18
1400 140 40 6 1475 32 18
1600 140 40 8 1675 40 18
1800 140 40 8 1875 40 18
2000 140 40 8 2073 40 18
* Alle maten in mm

energie.jpg
© KlepDirect ® 2024