Download |
|||
Informatieblad | |||
Maatschetsen | |||
3D modellen | |||
- Fabrikant OKE
- Dubbele flensaansluiting
- Centrische asconstructie
- Montage tussen flenzen DIN2501 tot drukklasse PN6
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 900°C
- Standaard lekkage 5% van KV 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Behuizing uit gerold plaatstaal
- Doorslaand klepblad
- Standaard aanslagrand (metal to metal) lekkage <2% van KV 90°
- Aanslagrand met pakkingskoord, lekkage <1% van KV 90°
Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassing in bijvoorbeeld:
- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling
-A: Vrij aseinde
-C: Montagebeugel volgens ISO 5211
-F: Handbediend d.m.v. hendel
-G: Handbediend d.m.v. wormwiel
-P/e: Pneumatische enkelwerkende aandrijving
-P/d: Pneumatische dubelwerkende aandrijving
-E: Elektrische aandrijving
Combinatie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Huis | SJ355 | SS304 | SS310 | SS316Ti |
Klepblad | SJ355 | SS304 | SS310 | SS316Ti |
As | SS304 | SS304 | SS310 | SS316Ti |
Temperatuur | 450°C | 600°C | 900°C | 650°C |
DN | A |
B |
C |
LK |
Aantal gaten |
Gaten diameterø |
300 | 300 | 85 | 440 | 395 | 12 | 22 |
350 | 350 | 85 | 490 | 445 | 12 | 22 |
400 | 400 | 85 | 540 | 495 | 16 | 22 |
450 | 450 | 85 | 595 | 550 | 16 | 22 |
500 | 500 | 85 | 645 | 600 | 20 | 22 |
600 | 600 | 100 | 755 | 705 | 20 | 26 |
700 | 700 | 100 | 860 | 810 | 24 | 26 |
800 | 800 | 100 | 975 | 920 | 24 | 30 |
900 | 900 | 100 | 1075 | 1020 | 24 | 30 |
1000 | 1000 | 100 | 1175 | 1120 | 28 | 30 |
1200 | 1200 | 140 | 1405 | 1340 | 32 | 33 |
1400 | 1400 | 140 | 1630 | 1560 | 36 | 36 |
1600 | 1600 | 140 | 1830 | 1760 | 40 | 36 |
1800 | 1800 | 140 | 2045 | 1970 | 44 | 39 |
2000 | 2000 | 140 | 2265 | 2180 | 48 | 42 |
* Alle maten in mm.