Download |
|||
Informatieblad | |||
Maatschetsen | |||
3D modellen | |||
- Fabrikant OKE
- Dubbele flensaansluiting
- Centrische asconstructie
- Montage tussen flenzen DIN2501 tot drukklasse PN10
- Temperatuurbereik van -25°C t/m 900°C
- Standaard lekkage 5% van KV 90°
- Goede dichtheid naar buiten door stopbus met grafietpakking
- Industriële hoge temperatuur coating
- Behuizing uit gerold plaatstaal
- Doorslaand klepblad
- Standaard aanslagrand (metal to metal) lekkage <2% van KV 90°
- Aanslagrand met pakkingskoord, lekkage <1% van KV 90°
Inzetbaar als rookgasklep of inlaatklep voor open, dicht of regeling. De klep vindt toepassing in bijvoorbeeld:
- Ovenbouw
- Rookgasregelingen
- Aardgasbranders
- WKK installaties
- (Petro) chemie
- Procesindustrie
- Luchtregeling
-A: Vrij aseinde
-C: Montagebeugel volgens ISO 5211
-F: Handbediend d.m.v. hendel
-G: Handbediend d.m.v. wormwiel.
-P/e: Pneumatische enkelwerkende aandrijving
-P/d: Pneumatische dubelwerkende aandrijving
-E: Elektrische aandrijving
Combinatie | 01 | 02 | 03 | 04 |
Huis | SJ355 | SS304 | SS310 | SS316Ti |
Klepblad | SJ355 | SS304 | SS310 | SS316Ti |
As | SS304 | SS304 | SS310 | SS316Ti |
Temperatuur | 450°C | 600°C | 900°C | 650°C |
DN | A | B | C | LK | Aantal gaten | Gaten diameterø |
300 | 300 | 85 | 445 | 400 | 12 | 22 |
350 | 350 | 85 | 505 | 460 | 16 | 22 |
400 | 400 | 85 | 565 | 515 | 16 | 26 |
450 | 450 | 85 | 615 | 565 | 20 | 26 |
500 | 500 | 85 | 670 | 620 | 20 | 26 |
600 | 600 | 100 | 780 | 725 | 20 | 30 |
700 | 700 | 100 | 895 | 840 | 24 | 30 |
800 | 800 | 100 | 1015 | 950 | 24 | 33 |
900 | 900 | 100 | 1115 | 1050 | 28 | 33 |
1000 | 1000 | 100 | 1230 | 1160 | 28 | 36 |
1200 | 1200 | 140 | 1455 | 1380 | 32 | 39 |
1400 | 1400 | 140 | 1675 | 1541 | 36 | 42 |
1600 | 1600 | 140 | 1915 | 1820 | 40 | 48 |
1800 | 1800 | 140 | 2115 | 2020 | 44 | 48 |
2000 | 2000 | 140 | 2235 | 2230 | 48 | 48 |
* Alle maten in mm.